KLASEMEN LIGA INGGRIS 2018/2019
POS | TEAM | M | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | Tottenham Hotspur | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
3 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
4 | Watford | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
5 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
6 | AFC Bournemouth | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
7 | Leicester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
8 | Everton | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
9 | Arsenal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
10 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
11 | Fulham | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
12 | Brighton & Hov… | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
13 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
15 | Cardiff City | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
16 | Newcastle United | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
17 | Southampton | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
18 | Burnley | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
19 | Huddersfield Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
20 | West Ham United | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
KLASEMEN LIGA SPANYOL 2018/2019
POS | TEAM | M | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4 | Espanyol | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
5 | Athletic Bilbao | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
6 | Huesca | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
7 | Real Sociedad | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
8 | Celta de Vigo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | Atlético de Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Levante | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
11 | Getafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
12 | Leganés | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
13 | Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
14 | Real Valladolid | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
15 | Valencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
16 | Girona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
17 | Deportivo Alavés | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
18 | Real Betis | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
19 | Eibar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
20 | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
KLASEMEN LIGA ITALIA 2018/2019
POS | TEAM | M | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | SSC Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | SPAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
5 | Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
6 | Sassuolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | Udinese | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
8 | Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
9 | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10 | Empoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
11 | Inter Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
12 | Parma | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13 | Torino | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
14 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
15 | Cagliari | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
16 | Frosinone | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
17 | Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
18 | Sampdoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
19 | Lazio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
20 | Chievo Verona | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
KLASEMEN GOJEK LIGA 1 2018
POS | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 19 | +12 | 35 |
2 | Madura United | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 26 | +3 | 33 |
3 | Bali United | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 21 | +6 | 32 |
4 | Barito Putera | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 32 | +2 | 32 |
5 | Bhayangkara | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 26 | +2 | 32 |
6 | PSM | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 26 | +2 | 31 |
7 | Persija | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 22 | +7 | 30 |
8 | Borneo | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 28 | +2 | 29 |
9 | Persela | 20 | 7 | 7 | 6 | 31 | 28 | +3 | 28 |
10 | Persipura | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 25 | +6 | 27 |
11 | Mitra Kukar | 20 | 8 | 2 | 10 | 30 | 33 | -3 | 26 |
12 | Sriwijaya | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 30 | +0 | 26 |
13 | Persebaya Surabaya | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 | 30 | +1 | 25 |
14 | Arema | 20 | 6 | 7 | 7 | 30 | 27 | +3 | 25 |
15 | Perseru Serui | 20 | 6 | 5 | 9 | 15 | 21 | -6 | 23 |
16 | PS TIRA | 20 | 6 | 3 | 11 | 27 | 44 | -17 | 21 |
17 | PSIS Semarang | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 27 | -9 | 20 |
18 | PSMS | 20 | 6 | 1 | 13 | 22 | 36 | -14 | 19 |
KLASEMEN GOJEK LIGA 2 2018
POS | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semen Padang | 13 | 9 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 28 |
2 | Persis Solo | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 9 | 7 | 22 |
3 | Persita | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 | 20 |
4 | Persiraja | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 19 |
5 | Perserang | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 20 | -6 | 19 |
6 | PSPS | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 22 | -3 | 18 |
7 | Aceh United | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 17 |
8 | Cilegon United | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 16 |
9 | Persibat Batang | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 |
10 | Persik Kendal | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 13 | -2 | 14 |
11 | PSIR Rembang | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 12 |
12 | Persika Karawang | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 11 |